Acondicionador De Aire
Unidad de Aire Acondicionado en Azotea
Estamos aquí para ayudarle
Una manera fácil de obtener las respuestas que necesita.
Contactar con empresa
Contactar con empresa
- TEL:0086-21-35324169
- FAX:0086-21-35324166
- Email:sales@shenglintec.com
- WhatsApp:0086 13916147965
- Mob:0086 13916147965
Descripción.
1. Aire acondicionado en la azotea refrigerado por aire.
2. Capacidad de enfriamiento: 8kw a 90kW, una variedad de opciones.
3. Alta presión externa.
4. Aplicable a edificios residenciales y comerciales, hoteles y unidades de investigación científica, fábricas y empresas y así sucesivamente.
Características.
1. Evaporador: Tipo de interior de tubo de cobre con surcos y aletas de aluminio
2. Tipo de Aleta 5 *: Ranurada aleta, aleta de aluminio hidrofílico
3. Condensador: Tipo de interior de tubo de cobre con surcos y aletas de aluminio
4. Tipo de Aleta 5 *: Aleta de aluminio hidrofílico ondulada
5. Condensador Tipo de ventilador: Bajo nivel de ruido tipo axial
1. Aire acondicionado en la azotea refrigerado por aire.
2. Capacidad de enfriamiento: 8kw a 90kW, una variedad de opciones.
3. Alta presión externa.
4. Aplicable a edificios residenciales y comerciales, hoteles y unidades de investigación científica, fábricas y empresas y así sucesivamente.
Características.
1. Evaporador: Tipo de interior de tubo de cobre con surcos y aletas de aluminio
2. Tipo de Aleta 5 *: Ranurada aleta, aleta de aluminio hidrofílico
3. Condensador: Tipo de interior de tubo de cobre con surcos y aletas de aluminio
4. Tipo de Aleta 5 *: Aleta de aluminio hidrofílico ondulada
5. Condensador Tipo de ventilador: Bajo nivel de ruido tipo axial
| Especificación 1 de Azotea AH Serie WKR-GT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo GT-WKR | 10 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||
| Especificación | Capacidad de enfriamiento 1* | kW | 10.5 | 15.0 | 18.5 | 21.0 | 26.3 | 29.8 | 35.0 | |
| Capacidad de calefacción 2* | kW | 11.5 | 15.9 | 19.5 | 22.1 | 27.6 | 32.6 | 37.1 | ||
| Suministro de aire 3* | m3/h | 1800 | 2400 | 2900 | 3500 | 4500 | 5000 | 5800 | ||
| Presión estática 3* | Pa | 100 | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | ||
| Ruido 4* | dB(A) | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | ||
| Potencia | 3N-380V-60Hz | |||||||||
| Capacidad total | 3.9 | 5.74 | 7.0 | 8.27 | 9.96 | 11.0 | 14.15 | |||
| Color | Blanco | |||||||||
| Sistema de refrigeración | Compresor | Tipo | Desplazamiento eficiente cerrado | |||||||
| Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Ventilador de suministro de aire | Tipo | Bajo nivel de ruido tipo centrífugo | ||||||||
| Capacidad | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
| Evaporador | Tipo | Tubo de cobre ranurado interior y aleta de aluminio | ||||||||
| Tipo de aletas 5* | Ranurado aleta de aluminio hidrofílico | |||||||||
| Condensador | Tipo | Tubo de cobre ranurado interior y aleta de aluminio | ||||||||
| Tipo de aletas 5* | Aleta de aluminio hidrofílico ondulada | |||||||||
| Ventilador del condensador | Tipo | Bajo nivel de ruido tipo axial | ||||||||
| Cantidad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Refrigerante | Refrigerante | R22/R407C | ||||||||
| Control del refrigerante | Válvula de expansión térmica de tipo de balanceo externo | |||||||||
| Filtro de aire | Filtro de placa de efecto inicial | |||||||||
| Dimensiones | L | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2200 | |
| W | mm | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1800 | ||
| H | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1520 | ||
| Peso | kg | 200 | 230 | 260 | 300 | 550 | 600 | 850 | ||
|
||||||||||
anterior:ninguno
Productos Relacionados
+Noticiamore












